Zugriffsstatistik fuer www.digital-experts.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Maerz 2026
Erstellt am 11-Mär-2026 07:00 CET

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Maerz 2026
Summe Anfragen 2893698
Summe Dateien 2494838
Summe Seiten 2404840
Summe Besuche 315755
Total kB Files 50677470
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 111827
Summe unterschiedlicher URLs 84531
Summe unterschiedlicher Verweise 46609
Summe unterschiedlicher Benutzer 1
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 718
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 10960 21602
Anfragen pro Tag 263063 373141
Dateien pro Tag 226803 337578
Seiten pro Tag 218621 331893
Sites per Day 10166 31194
Besuche pro Tag 28705 43153
kB Files per Day 4607043 7587037
Anfragen nach Status-Code
Code 200 - OK 86,22% 2494838
Code 206 - Partial Content 0,13% 3694
Code 301 - Moved Permanently 4,61% 133346
Code 302 - Found 0,66% 19022
Code 304 - Not Modified 0,06% 1863
Code 400 - Bad Request 3,73% 107977
Code 401 - Unauthorized 0,00% 26
Code 403 - Forbidden 0,10% 2817
Code 404 - Not Found 4,24% 122665
Code 405 - Method Not Allowed 0,00% 111
Code 408 - Request Timeout 0,17% 4987
Code 500 - Internal Server Error 0,08% 2352

Tages-Statistik im Monat Maerz 2026

Tages-Statistik im Monat Maerz 2026
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner (IP-Adressen) kB F
1 222925 7,70% 187570 7,52% 182510 7,59% 24569 7,78% 12598 11,27% 3887462 7,67%
2 246848 8,53% 189992 7,62% 196560 8,17% 23638 7,49% 12430 11,12% 4216249 8,32%
3 306241 10,58% 241077 9,66% 249299 10,37% 29018 9,19% 16533 14,78% 5061318 9,99%
4 342833 11,85% 307904 12,34% 259854 10,81% 21671 6,86% 11903 10,64% 7587037 14,97%
5 373141 12,89% 337578 13,53% 320303 13,32% 26066 8,26% 16152 14,44% 5922507 11,69%
6 368324 12,73% 333588 13,37% 331893 13,80% 39157 12,40% 22935 20,51% 5283830 10,43%
7 243997 8,43% 209248 8,39% 214223 8,91% 35830 11,35% 19694 17,61% 3770165 7,44%
8 220790 7,63% 196210 7,86% 185187 7,70% 32618 10,33% 19237 17,20% 4601417 9,08%
9 285011 9,85% 250362 10,04% 230826 9,60% 43153 13,67% 31194 27,89% 5105012 10,07%
10 224359 7,75% 190694 7,64% 184116 7,66% 36792 11,65% 24489 21,90% 4282593 8,45%
11 59229 2,05% 50615 2,03% 50069 2,08% 8022 2,54% 6268 5,61% 959880 1,89%

Stunden-Statistik im Monat Maerz 2026

Stunden-Statistik im Monat Maerz 2026
Stunde Anfragen Dateien Seiten kB F
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 11109 122209 4,22% 9158 100738 4,04% 9296 102263 4,25% 167001 1837009 3,62%
1 10485 115340 3,99% 9048 99536 3,99% 8755 96310 4,00% 176230 1938526 3,83%
2 10907 119978 4,15% 9488 104375 4,18% 9017 99190 4,12% 173584 1909423 3,77%
3 11151 122670 4,24% 9783 107620 4,31% 9314 102460 4,26% 177907 1956982 3,86%
4 11386 125251 4,33% 10092 111012 4,45% 9374 103123 4,29% 199763 2197393 4,34%
5 12114 133262 4,61% 10319 113513 4,55% 9975 109730 4,56% 217745 2395191 4,73%
6 11424 125666 4,34% 10096 111064 4,45% 9567 105241 4,38% 186498 2051476 4,05%
7 11433 125771 4,35% 9799 107797 4,32% 9440 103848 4,32% 186116 2047271 4,04%
8 11827 130097 4,50% 9601 105614 4,23% 9497 104467 4,34% 177807 1955872 3,86%
9 10891 119801 4,14% 9201 101220 4,06% 9190 101091 4,20% 170285 1873135 3,70%
10 10711 117826 4,07% 9230 101535 4,07% 8847 97320 4,05% 199353 2192881 4,33%
11 10010 110112 3,81% 8561 94174 3,77% 8386 92247 3,84% 183437 2017807 3,98%
12 10751 118262 4,09% 9116 100281 4,02% 8805 96862 4,03% 202499 2227487 4,40%
13 10345 113805 3,93% 8882 97704 3,92% 8529 93820 3,90% 183226 2015490 3,98%
14 10633 116972 4,04% 9244 101685 4,08% 8886 97755 4,06% 188721 2075935 4,10%
15 10868 119558 4,13% 9343 102779 4,12% 8972 98694 4,10% 211738 2329115 4,60%
16 10633 116969 4,04% 9260 101870 4,08% 8866 97532 4,06% 231097 2542071 5,02%
17 10847 119327 4,12% 9447 103927 4,17% 9099 100091 4,16% 220332 2423649 4,78%
18 11077 121854 4,21% 9384 103225 4,14% 9138 100526 4,18% 181693 1998624 3,94%
19 10675 117433 4,06% 9511 104631 4,19% 9011 99126 4,12% 177991 1957896 3,86%
20 10978 120768 4,17% 9756 107321 4,30% 9307 102381 4,26% 182498 2007481 3,96%
21 11356 124919 4,32% 9931 109245 4,38% 9630 105937 4,41% 223949 2463437 4,86%
22 10835 119189 4,12% 9722 106952 4,29% 9119 100314 4,17% 201508 2216584 4,37%
23 10605 116659 4,03% 8820 97020 3,89% 8592 94512 3,93% 186067 2046734 4,04%

Top 30 von 84531 URLs
# Anfragen kB F URL
1 2004449 69,27% 44424995 87,66% /doc
2 455752 15,75% 3771311 7,44% /extern.html
3 13321 0,46% 4634 0,01% /scriptkiddie.php
4 13067 0,45% 140641 0,28% /
5 960 0,03% 10261 0,02% /datenschutz.html
6 891 0,03% 1319 0,00% /cgi-bin/*
7 286 0,01% 760 0,00% /knowledgebase
8 235 0,01% 2312 0,00% /kontakt.html
9 228 0,01% 173 0,00% /~jaw/
10 217 0,01% 2055 0,00% /kundenbereich/
11 177 0,01% 1613 0,00% /search.html
12 174 0,01% 1679 0,00% /VoIP/
13 166 0,01% 1409 0,00% /hosting/
14 160 0,01% 1448 0,00% /dns.html
15 159 0,01% 1468 0,00% /impressum.html
16 159 0,01% 1724 0,00% /links.html
17 148 0,01% 1552 0,00% /pcservice.html
18 137 0,00% 1276 0,00% /itconsult.html
19 137 0,00% 1137 0,00% /kontactform.php
20 100 0,00% 864 0,00% /VoIP/provider.html
21 65 0,00% 330 0,00% /downloads/digital-experts.asc
22 55 0,00% 463 0,00% /kontactform.html
23 52 0,00% 411 0,00% /extern.htmleurl
24 20 0,00% 144 0,00% /default.html
25 12 0,00% 89 0,00% /render.php
26 9 0,00% 86 0,00% /log/
27 6 0,00% 573 0,00% /pi.html
28 3 0,00% 23 0,00% /extern.html.websiteoutlook.com
29 3 0,00% 20 0,00% /mrtg/
30 2 0,00% 16 0,00% /remoteadmin/
Zeige alle URLs

Top 10 von 84531 URLs sortiert nach kB F
# Anfragen kB F URL
1 2004449 69,27% 44424995 87,66% /doc
2 455752 15,75% 3771311 7,44% /extern.html
3 13067 0,45% 140641 0,28% /
4 960 0,03% 10261 0,02% /datenschutz.html
5 13321 0,46% 4634 0,01% /scriptkiddie.php
6 235 0,01% 2312 0,00% /kontakt.html
7 217 0,01% 2055 0,00% /kundenbereich/
8 159 0,01% 1724 0,00% /links.html
9 174 0,01% 1679 0,00% /VoIP/
10 177 0,01% 1613 0,00% /search.html

Top 10 von 22 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 455752 15,75% 114019 91,96% /extern.html
2 13067 0,45% 9118 7,35% /
3 217 0,01% 114 0,09% /kundenbereich/
4 235 0,01% 89 0,07% /kontakt.html
5 960 0,03% 87 0,07% /datenschutz.html
6 159 0,01% 68 0,05% /impressum.html
7 174 0,01% 66 0,05% /VoIP/
8 160 0,01% 66 0,05% /dns.html
9 177 0,01% 64 0,05% /search.html
10 159 0,01% 60 0,05% /links.html

Top 10 von 23 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 455752 15,75% 113286 91,67% /extern.html
2 13067 0,45% 8786 7,11% /
3 960 0,03% 695 0,56% /datenschutz.html
4 217 0,01% 155 0,13% /kundenbereich/
5 235 0,01% 99 0,08% /kontakt.html
6 159 0,01% 77 0,06% /impressum.html
7 177 0,01% 69 0,06% /search.html
8 174 0,01% 63 0,05% /VoIP/
9 160 0,01% 63 0,05% /dns.html
10 159 0,01% 62 0,05% /links.html

Top 1 von 111827 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kB F Besuche Rechnername
1 2207 0,08% 16 0,00% 1866 0,00% 66 0,02% Invalid

Top 1 von 111827 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kB F
# Anfragen Dateien kB F Besuche Rechnername
1 2207 0,08% 16 0,00% 1866 0,00% 66 0,02% Invalid

Top 2 von 46609 Verweise
# Anfragen Verweise
1 132 0,00% Google
2 3 0,00% www.google.*

Top 20 von 120 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 52 25,87% test
2 10 4,98% 48.136448 8.417265 (digital experts e.k.)
3 6 2,99% http://www.digital-experts.de/extern.htmleurl=https://https%253a%252f%25evolv.e.l.u.pc@haedongacademy.org/
4 5 2,49% http://www.digital-experts.de/extern.htmleurl=https://f.r.a.g.ra.nc.e.rnmn%40.r.os.p.e.r.les.c@pezedium.free.fr/
5 5 2,49% wordpress
6 4 1,99%
7 3 1,49% sane backends xerox mfp
8 2 1,00% http://www.digital-experts.de/extern.htmleurl=https://https%3a%2f%evolv.e.l.u.pc@haedongacademy.org/
9 2 1,00% http://www.digital-experts.de/extern.htmleurl=https://www.kepenk%20trsfcdhf.hfhjf.hdasgsdfhdshshfsh@forum.annecy-outdoor.com/
10 2 1,00% iptraf filter
11 1 0,50% %22digital-experts%22
12 1 0,50% ahr0cdovl3d3dy5kawdpdgfslwv4cgvydhmuzguvzxh0zxjulmh0bww/zxvybd1odhrwczovl2h0dhbzjtnhjtjmb2x2lmuubc51lnbjqghhzwrvbmdhy2fkzw15lm9
13 1 0,50% ahr0cdovl3d3dy5kawdpdgfslwv4cgvydhmuzguvzxh0zxjulmh0bww/zxvybd1odhrwczovl3d3dy5nb3byb3zpzgvuy2uuy29tlw
14 1 0,50% ahr0cdovl3d3dy5kawdpdgfslwv4cgvydhmuzguvzxh0zxjulmh0bww/zxvybd1odhrwczovl3r0chmlmjuzqsuyntjmjti1rxzvbhyuzs5slluucgnasgflzg9uz2f
15 1 0,50% digital-experts
16 1 0,50% http://isaevclub.ru/user/cirrusregret0/
17 1 0,50% http://theintouchnews.com/
18 1 0,50% http://toolbarqueries.google.co.uz/
19 1 0,50% http://www.digital-experts.de/extern.htmleurl=http%3a%2f%2f1000love.net%2flovelove%2flink.php%3furl%3dhttp%253a%252f%252falt1.t
20 1 0,50% http://www.digital-experts.de/extern.htmleurl=http%3a%2f%2f776cddbc000ffcc2a1.tracker.adotmob.com%2fpixel%2fvisite%3fd%3d5000%2
Zeige alle Suchausdrücke

Top 15 von 718 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 741646 25,63% Amazonbot/0.1
2 503622 17,40% SemrushBot/7~bl
3 458630 15,85% Mozilla/5.0
4 176528 6,10% SeekportBot
5 166465 5,75% Barkrowler/0.9
6 134708 4,66% MJ12bot/v1.4
7 61099 2,11% ClaudeBot/1.0
8 52549 1,82% AhrefsBot/7.0
9 41939 1,45% DataForSeoBot/1.0
10 35023 1,21% DotBot/1.2
11 30179 1,04% PycURL/\"7.45.1\" libcurl/7.80.0 Schannel zlib/1.2.12 zstd/1.5.2 c-ares/1.18.1 libssh2/1.10.0
12 27224 0,94% Bytespider
13 22713 0,78% PetalBot
14 18584 0,64% curl/8.7.1
15 13411 0,46% meta-externalagent/1.1 (+https://developers.facebook.com/docs/sharing/webmasters/crawler)
Zeige alle Anwenderprogramme

Usage by Country for Maerz 2026

Top 1 von 1 Total Countries
# Anfragen Dateien kB F Land
1 2893698 100,00% 2498532 100,15% 50677470 100,00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23 Homewebalizer