Zugriffsstatistik fuer www.digital-experts.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Januar 2026
Erstellt am 26-Jan-2026 07:00 CET

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Januar 2026
Summe Anfragen 8051339
Summe Dateien 7301504
Summe Seiten 7031403
Summe Besuche 718089
Total kB Files 153522179
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 111575
Summe unterschiedlicher URLs 128226
Summe unterschiedlicher Verweise 97317
Summe unterschiedlicher Benutzer 5
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 38405
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 12902 2052024
Anfragen pro Tag 309666 2244929
Dateien pro Tag 280827 2140665
Seiten pro Tag 270438 2180414
Sites per Day 4291 19996
Besuche pro Tag 27618 34684
kB Files per Day 5904699 10309941
Anfragen nach Status-Code
Undefined response code 0,00% 4
Code 200 - OK 90,69% 7301504
Code 206 - Partial Content 0,12% 9348
Code 301 - Moved Permanently 2,34% 188245
Code 302 - Found 0,35% 28495
Code 304 - Not Modified 0,13% 10383
Code 400 - Bad Request 3,76% 302713
Code 401 - Unauthorized 0,00% 62
Code 403 - Forbidden 0,10% 8252
Code 404 - Not Found 2,31% 185877
Code 405 - Method Not Allowed 0,00% 94
Code 408 - Request Timeout 0,14% 11568
Code 500 - Internal Server Error 0,06% 4794

Tages-Statistik im Monat Januar 2026

Tages-Statistik im Monat Januar 2026
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner (IP-Adressen) kB F
1 308001 3,83% 282409 3,87% 264757 3,77% 30243 4,21% 14581 13,07% 7927437 5,16%
2 272868 3,39% 249637 3,42% 237441 3,38% 30002 4,18% 15721 14,09% 9496007 6,19%
3 270639 3,36% 239033 3,27% 227291 3,23% 32349 4,50% 16694 14,96% 8122833 5,29%
4 233142 2,90% 208338 2,85% 199546 2,84% 34684 4,83% 16116 14,44% 7416004 4,83%
5 212764 2,64% 185203 2,54% 181245 2,58% 30915 4,31% 15300 13,71% 6684826 4,35%
6 201679 2,50% 178617 2,45% 173421 2,47% 32412 4,51% 15259 13,68% 6195751 4,04%
7 229871 2,86% 203225 2,78% 184259 2,62% 33561 4,67% 16037 14,37% 6212507 4,05%
8 211280 2,62% 185830 2,55% 176353 2,51% 34278 4,77% 16056 14,39% 5286940 3,44%
9 2244929 27,88% 2140665 29,32% 2180414 31,01% 34679 4,83% 15361 13,77% 10309941 6,72%
10 190270 2,36% 164770 2,26% 159948 2,27% 28973 4,03% 13726 12,30% 5552346 3,62%
11 181908 2,26% 152961 2,09% 153030 2,18% 28475 3,97% 12894 11,56% 4646535 3,03%
12 222376 2,76% 197137 2,70% 189484 2,69% 31958 4,45% 14161 12,69% 4785094 3,12%
13 216840 2,69% 186971 2,56% 176798 2,51% 33280 4,63% 14263 12,78% 4579353 2,98%
14 191816 2,38% 165635 2,27% 157419 2,24% 32657 4,55% 14478 12,98% 4327704 2,82%
15 218223 2,71% 196612 2,69% 182431 2,59% 28406 3,96% 12757 11,43% 4480268 2,92%
16 189957 2,36% 170128 2,33% 161418 2,30% 24683 3,44% 11057 9,91% 4204303 2,74%
17 180041 2,24% 158668 2,17% 152738 2,17% 21452 2,99% 10572 9,48% 4989503 3,25%
18 208949 2,60% 189550 2,60% 176579 2,51% 21280 2,96% 10705 9,59% 4914584 3,20%
19 264490 3,29% 238977 3,27% 218523 3,11% 24578 3,42% 17385 15,58% 6124116 3,99%
20 349819 4,34% 316411 4,33% 291338 4,14% 24539 3,42% 19996 17,92% 6887457 4,49%
21 271474 3,37% 240933 3,30% 225076 3,20% 25900 3,61% 16030 14,37% 5890260 3,84%
22 247099 3,07% 208638 2,86% 201930 2,87% 26341 3,67% 13126 11,76% 5417600 3,53%
23 219755 2,73% 193091 2,64% 186062 2,65% 21404 2,98% 10110 9,06% 5272627 3,43%
24 246600 3,06% 220118 3,01% 209807 2,98% 29200 4,07% 12827 11,50% 5420699 3,53%
25 322525 4,01% 294008 4,03% 251779 3,58% 26576 3,70% 13413 12,02% 6101264 3,97%
26 144024 1,79% 133939 1,83% 112316 1,60% 8269 1,15% 6284 5,63% 2276221 1,48%

Stunden-Statistik im Monat Januar 2026

Stunden-Statistik im Monat Januar 2026
Stunde Anfragen Dateien Seiten kB F
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 9814 255164 3,17% 8710 226483 3,10% 8216 213622 3,04% 250428 6511127 4,24%
1 10058 261522 3,25% 8956 232881 3,19% 8523 221616 3,15% 229138 5957593 3,88%
2 9534 247884 3,08% 8516 221439 3,03% 7999 207983 2,96% 239106 6216762 4,05%
3 10103 262680 3,26% 9047 235247 3,22% 8473 220323 3,13% 250075 6501952 4,24%
4 9771 254061 3,16% 8675 225556 3,09% 8135 211514 3,01% 252596 6567488 4,28%
5 10063 261651 3,25% 9013 234353 3,21% 8548 222254 3,16% 249492 6486794 4,23%
6 9699 252197 3,13% 8737 227181 3,11% 8271 215060 3,06% 237774 6182135 4,03%
7 9473 246310 3,06% 8494 220866 3,02% 8057 209491 2,98% 228873 5950700 3,88%
8 9037 234986 2,92% 8129 211369 2,89% 7706 200370 2,85% 222734 5791084 3,77%
9 9063 235656 2,93% 8153 212001 2,90% 7688 199905 2,84% 243534 6331893 4,12%
10 9639 250632 3,11% 8461 220008 3,01% 8054 209427 2,98% 238587 6203273 4,04%
11 9320 242323 3,01% 8287 215480 2,95% 7815 203196 2,89% 243199 6323172 4,12%
12 9363 243439 3,02% 8355 217230 2,98% 7882 204957 2,91% 223608 5813806 3,79%
13 9808 255020 3,17% 8543 222139 3,04% 8203 213281 3,03% 225066 5851719 3,81%
14 9058 235515 2,93% 7990 207752 2,85% 7565 196715 2,80% 232846 6053996 3,94%
15 9263 240851 2,99% 8097 210547 2,88% 7680 199692 2,84% 222030 5772786 3,76%
16 10288 267491 3,32% 9113 236961 3,25% 8431 219215 3,12% 248796 6468695 4,21%
17 9021 234568 2,91% 7985 207616 2,84% 7508 195222 2,78% 224480 5836473 3,80%
18 9567 248762 3,09% 8235 214122 2,93% 7921 205947 2,93% 231021 6006547 3,91%
19 9572 248880 3,09% 8603 223679 3,06% 7985 207631 2,95% 223723 5816807 3,79%
20 89039 2315021 28,75% 84859 2206348 30,22% 85901 2233445 31,76% 441250 11472489 7,47%
21 9610 249871 3,10% 8527 221722 3,04% 7795 202679 2,88% 243856 6340266 4,13%
22 10127 263311 3,27% 8987 233675 3,20% 8297 215728 3,07% 254755 6623625 4,31%
23 9367 243544 3,02% 8340 216849 2,97% 7774 202130 2,87% 247731 6440998 4,20%

Top 30 von 128226 URLs
# Anfragen kB F URL
1 6476481 80,44% 131452441 85,62% /doc
2 800446 9,94% 6503310 4,24% /extern.html
3 33580 0,42% 355417 0,23% /
4 20760 0,26% 7226 0,00% /scriptkiddie.php
5 3877 0,05% 5197 0,00% /cgi-bin/*
6 2155 0,03% 22691 0,01% /datenschutz.html
7 836 0,01% 2119 0,00% /knowledgebase
8 665 0,01% 6575 0,00% /kontakt.html
9 640 0,01% 5628 0,00% /kundenbereich/
10 521 0,01% 5026 0,00% /VoIP/
11 465 0,01% 5062 0,00% /links.html
12 455 0,01% 3863 0,00% /hosting/
13 446 0,01% 4122 0,00% /dns.html
14 446 0,01% 4099 0,00% /impressum.html
15 434 0,01% 3927 0,00% /search.html
16 426 0,01% 3900 0,00% /itconsult.html
17 412 0,01% 4246 0,00% /pcservice.html
18 409 0,01% 3338 0,00% /kontactform.php
19 340 0,00% 2675 0,00% /extern.htmleurl
20 273 0,00% 2283 0,00% /VoIP/provider.html
21 250 0,00% 309 0,00% /~jaw/
22 180 0,00% 855 0,00% /downloads/digital-experts.asc
23 177 0,00% 1479 0,00% /kontactform.html
24 61 0,00% 436 0,00% /default.html
25 29 0,00% 2772 0,00% /pi.html
26 13 0,00% 106 0,00% /render.php
27 7 0,00% 50 0,00% /log/
28 5 0,00% 2 0,00% /.well-known/acme-challenge/4j2r7k32QygG4w2l3kbhtaLgj763MIDVfvMsTg5bBy8
29 5 0,00% 2 0,00% /.well-known/acme-challenge/KgEr3JN3kSzosUTRrZSVJXPL5CCsz8DMX3TDg8GX5wQ
30 5 0,00% 2 0,00% /.well-known/acme-challenge/oiShGThEYVrJBuhxFnbeWcv6pBv1QgvmNUZpNqDgt9I
Zeige alle URLs

Top 10 von 128226 URLs sortiert nach kB F
# Anfragen kB F URL
1 6476481 80,44% 131452441 85,62% /doc
2 800446 9,94% 6503310 4,24% /extern.html
3 33580 0,42% 355417 0,23% /
4 2155 0,03% 22691 0,01% /datenschutz.html
5 3 0,00% 8652 0,01% /javascript/openlayers/OpenLayers.js
6 20760 0,26% 7226 0,00% /scriptkiddie.php
7 665 0,01% 6575 0,00% /kontakt.html
8 640 0,01% 5628 0,00% /kundenbereich/
9 3877 0,05% 5197 0,00% /cgi-bin/*
10 465 0,01% 5062 0,00% /links.html

Top 10 von 32 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 800446 9,94% 186152 91,26% /extern.html
2 33580 0,42% 15381 7,54% /
3 340 0,00% 266 0,13% /extern.htmleurl
4 640 0,01% 236 0,12% /kundenbereich/
5 2155 0,03% 232 0,11% /datenschutz.html
6 665 0,01% 224 0,11% /kontakt.html
7 521 0,01% 202 0,10% /VoIP/
8 446 0,01% 184 0,09% /dns.html
9 465 0,01% 182 0,09% /links.html
10 446 0,01% 174 0,09% /impressum.html

Top 10 von 37 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 800446 9,94% 184687 90,81% /extern.html
2 33580 0,42% 14947 7,35% /
3 2155 0,03% 1460 0,72% /datenschutz.html
4 640 0,01% 323 0,16% /kundenbereich/
5 340 0,00% 252 0,12% /extern.htmleurl
6 665 0,01% 231 0,11% /kontakt.html
7 521 0,01% 187 0,09% /VoIP/
8 446 0,01% 175 0,09% /dns.html
9 446 0,01% 174 0,09% /impressum.html
10 455 0,01% 171 0,08% /hosting/

Top 1 von 111575 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kB F Besuche Rechnername
1 533 0,01% 46 0,00% 609 0,00% 145 0,02% Invalid

Top 1 von 111575 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kB F
# Anfragen Dateien kB F Besuche Rechnername
1 533 0,01% 46 0,00% 609 0,00% 145 0,02% Invalid

Top 2 von 97317 Verweise
# Anfragen Verweise
1 1622066 20,15% Google
2 1 0,00% www.google.*

Top 20 von 2094 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 1618628 99,86% testing
2 37 0,00% http://www.digital-experts.de/extern.htmleurl=https://f.r.a.g.ra.nc.e.rnmn%40.r.os.p.e.r.les.c@pezedium.free.fr/
3 25 0,00% http://isaevclub.ru/user/cirrusregret0/
4 22 0,00% 48.136448 8.417265 (digital experts e.k.)
5 22 0,00% testing\ and 3*3
6 21 0,00% hall's safe lock
7 20 0,00% testing' and 3*3
8 14 0,00% testing%' and 3*3
9 12 0,00% https://s1megabat.ru
10 11 0,00% wordpress
11 6 0,00% http://www.digital-experts.de/extern.htmleurl=https://https%253a%252f%25evolv.e.l.u.pc@haedongacademy.org/
12 6 0,00% https://s1megabat.ru/category/strahovanie
13 3 0,00% http://www.digital-experts.de/extern.htmleurl=https://https%3a%2f%25evolv.elupc@haedongacademy.org/
14 3 0,00% http://www.digital-experts.de/extern.htmleurl=https://https%3a%2f%evolv.e.l.u.pc@haedongacademy.org/
15 3 0,00% http://www.digital-experts.de/extern.htmleurl=https://https%3a%2folv.e.l.u.pc@haedongacademy.org/
16 3 0,00% http://www.digital-experts.de/extern.htmleurl=https://www.kepenk%20trsfcdhf.hfhjf.hdasgsdfhdshshfsh@forum.annecy-outdoor.com/
17 3 0,00% http://www.digital-experts.de/extern.htmleurl=https://www.kepenk%c2%a0trsfcdhf.hfhjf.hdasgsdfhdshshfsh@forum.annecy-outdoor.com
18 3 0,00% https://ia8.ru
19 3 0,00% ã
20 2 0,00% http%3a%2f%2fgroup.so-ten.jp%2fredirect.php%3frurl%3dhttps%3a%2f%2fat-home-massage-nj.njmassage.info%2fimages%2fin-home-massage
Zeige alle Suchausdrücke

Top 15 von 38405 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 2812457 34,93% Mozilla/5.0
2 1464618 18,19% Amazonbot/0.1
3 1219939 15,15% SemrushBot/7~bl
4 379246 4,71% Barkrowler/0.9
5 370684 4,60% MJ12bot/v1.4
6 248069 3,08% AhrefsBot/7.0
7 173871 2,16% Bytespider
8 158439 1,97% ClaudeBot/1.0
9 97501 1,21% GPTBot/1.3
10 75610 0,94% PetalBot
11 65999 0,82% bingbot/2.0
12 57089 0,71% DotBot/1.2
13 38466 0,48% IbouBot/1.0
14 37116 0,46% DataForSeoBot/1.0
15 36957 0,46% SERankingBacklinksBot/1.0
Zeige alle Anwenderprogramme

Usage by Country for Januar 2026

Top 1 von 1 Total Countries
# Anfragen Dateien kB F Land
1 8051339 100,00% 7310852 100,13% 153522179 100,00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23 Homewebalizer