Zugriffsstatistik fuer www.digital-experts.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Dezember 2025
Erstellt am 28-Dez-2025 05:00 CET

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Dezember 2025
Summe Anfragen 8321439
Summe Dateien 7571891
Summe Seiten 6843831
Summe Besuche 835889
Total kB Files 139856211
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 121606
Summe unterschiedlicher URLs 98344
Summe unterschiedlicher Verweise 47711
Summe unterschiedlicher Benutzer 4
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 698
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 12383 49314
Anfragen pro Tag 297194 819261
Dateien pro Tag 270424 787738
Seiten pro Tag 244422 680649
Sites per Day 4343 18169
Besuche pro Tag 29853 37756
kB Files per Day 4994865 9956223
Anfragen nach Status-Code
Code 200 - OK 90,99% 7571891
Code 206 - Partial Content 0,10% 8325
Code 301 - Moved Permanently 2,57% 213585
Code 302 - Found 0,45% 37362
Code 304 - Not Modified 0,11% 9351
Code 400 - Bad Request 2,91% 242247
Code 401 - Unauthorized 0,00% 88
Code 403 - Forbidden 0,09% 7302
Code 404 - Not Found 2,58% 214632
Code 405 - Method Not Allowed 0,00% 202
Code 408 - Request Timeout 0,11% 9510
Code 500 - Internal Server Error 0,08% 6944

Tages-Statistik im Monat Dezember 2025

Tages-Statistik im Monat Dezember 2025
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner (IP-Adressen) kB F
1 248448 2,99% 231580 3,06% 200667 2,93% 26159 3,13% 11233 9,24% 4104222 2,93%
2 195422 2,35% 178479 2,36% 170729 2,49% 27590 3,30% 11960 9,84% 3678669 2,63%
3 190877 2,29% 165448 2,19% 154098 2,25% 25850 3,09% 11338 9,32% 3423404 2,45%
4 185587 2,23% 164147 2,17% 151283 2,21% 25307 3,03% 10948 9,00% 3458833 2,47%
5 254031 3,05% 230996 3,05% 195057 2,85% 25096 3,00% 10927 8,99% 4138883 2,96%
6 204088 2,45% 175617 2,32% 167550 2,45% 26822 3,21% 12047 9,91% 3638949 2,60%
7 259170 3,11% 235474 3,11% 213148 3,11% 28393 3,40% 14296 11,76% 4736116 3,39%
8 244481 2,94% 223880 2,96% 205133 3,00% 29824 3,57% 14062 11,56% 5156655 3,69%
9 269414 3,24% 238176 3,15% 227197 3,32% 28798 3,45% 13785 11,34% 5147759 3,68%
10 306463 3,68% 275155 3,63% 249221 3,64% 31699 3,79% 16279 13,39% 5762803 4,12%
11 348541 4,19% 320041 4,23% 297476 4,35% 32112 3,84% 16952 13,94% 6679196 4,78%
12 248881 2,99% 222806 2,94% 208153 3,04% 30076 3,60% 15461 12,71% 5665260 4,05%
13 257140 3,09% 237044 3,13% 219493 3,21% 31608 3,78% 15980 13,14% 4445876 3,18%
14 532322 6,40% 500672 6,61% 378308 5,53% 30614 3,66% 15170 12,47% 8173018 5,84%
15 819261 9,85% 787738 10,40% 680649 9,95% 35198 4,21% 16271 13,38% 9956223 7,12%
16 449989 5,41% 415279 5,48% 392477 5,73% 37756 4,52% 17564 14,44% 6718680 4,80%
17 308303 3,70% 265802 3,51% 248523 3,63% 33133 3,96% 15093 12,41% 5492682 3,93%
18 230274 2,77% 205610 2,72% 191430 2,80% 36073 4,32% 16858 13,86% 4524678 3,24%
19 284483 3,42% 257542 3,40% 233427 3,41% 36163 4,33% 17871 14,70% 4332057 3,10%
20 263518 3,17% 239827 3,17% 224872 3,29% 33559 4,01% 17055 14,02% 4144458 2,96%
21 284688 3,42% 249277 3,29% 235071 3,43% 34145 4,08% 16553 13,61% 4636747 3,32%
22 291147 3,50% 260779 3,44% 254540 3,72% 34057 4,07% 16733 13,76% 4001708 2,86%
23 286178 3,44% 261910 3,46% 243591 3,56% 35869 4,29% 17737 14,59% 5168287 3,70%
24 234748 2,82% 204131 2,70% 190842 2,79% 35310 4,22% 18169 14,94% 4680475 3,35%
25 288982 3,47% 256398 3,39% 239920 3,51% 32577 3,90% 17000 13,98% 4817246 3,44%
26 408491 4,91% 375873 4,96% 310625 4,54% 29485 3,53% 15589 12,82% 6523861 4,66%
27 375379 4,51% 347296 4,59% 318075 4,65% 30227 3,62% 14775 12,15% 5571099 3,98%
28 51133 0,61% 44914 0,59% 42276 0,62% 6489 0,78% 4726 3,89% 1078366 0,77%

Stunden-Statistik im Monat Dezember 2025

Stunden-Statistik im Monat Dezember 2025
Stunde Anfragen Dateien Seiten kB F
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 12433 348140 4,18% 11288 316078 4,17% 10316 288867 4,22% 226313 6336775 4,53%
1 12334 345370 4,15% 11091 310560 4,10% 10222 286236 4,18% 199018 5572496 3,98%
2 11106 310977 3,74% 9993 279809 3,70% 9111 255121 3,73% 187372 5246428 3,75%
3 12869 360352 4,33% 11639 325898 4,30% 10564 295804 4,32% 204143 5716008 4,09%
4 12646 354095 4,26% 11494 321845 4,25% 10580 296258 4,33% 227327 6365169 4,55%
5 11502 322068 3,87% 10564 295795 3,91% 9831 275277 4,02% 205752 5761047 4,12%
6 12235 342596 4,12% 11219 314136 4,15% 10087 282449 4,13% 204240 5718731 4,09%
7 11998 335959 4,04% 10999 307984 4,07% 9974 279285 4,08% 199574 5588084 4,00%
8 12173 340846 4,10% 11170 312781 4,13% 10067 281902 4,12% 206847 5791709 4,14%
9 12974 363289 4,37% 11820 330965 4,37% 10773 301657 4,41% 207376 5806541 4,15%
10 11343 317609 3,82% 10221 286202 3,78% 9437 264248 3,86% 203326 5693118 4,07%
11 12259 343267 4,13% 11139 311906 4,12% 10148 284151 4,15% 206431 5780068 4,13%
12 12855 359962 4,33% 11734 328576 4,34% 10583 296349 4,33% 195747 5480925 3,92%
13 13136 367819 4,42% 11951 334628 4,42% 10679 299022 4,37% 208443 5836410 4,17%
14 11902 333271 4,00% 10772 301636 3,98% 9820 274980 4,02% 188338 5273453 3,77%
15 11692 327400 3,93% 10582 296311 3,91% 9611 269133 3,93% 191223 5354237 3,83%
16 12723 356245 4,28% 11464 321005 4,24% 10451 292628 4,28% 208641 5841943 4,18%
17 12483 349528 4,20% 11364 318214 4,20% 10307 288604 4,22% 217704 6095714 4,36%
18 11989 335698 4,03% 10859 304057 4,02% 9642 269986 3,94% 206827 5791159 4,14%
19 12840 359538 4,32% 11736 328635 4,34% 10443 292431 4,27% 228503 6398073 4,57%
20 13794 386241 4,64% 12445 348461 4,60% 10840 303542 4,44% 228717 6404076 4,58%
21 13574 380096 4,57% 12498 349960 4,62% 10850 303805 4,44% 220211 6165903 4,41%
22 11875 332514 4,00% 10855 303965 4,01% 9699 271583 3,97% 212763 5957378 4,26%
23 12448 348559 4,19% 11517 322484 4,26% 10375 290513 4,24% 210027 5880764 4,20%

Top 30 von 98344 URLs
# Anfragen kB F URL
1 6445637 77,46% 122476927 87,57% /doc
2 1007442 12,11% 7971096 5,70% /extern.html
3 33178 0,40% 11471 0,01% /scriptkiddie.php
4 31362 0,38% 366102 0,26% /
5 3017 0,04% 4058 0,00% /cgi-bin/*
6 1859 0,02% 4033 0,00% /knowledgebase
7 1753 0,02% 18668 0,01% /datenschutz.html
8 750 0,01% 5853 0,00% /extern.htmleurl
9 750 0,01% 7462 0,01% /kontakt.html
10 587 0,01% 4823 0,00% /kontactform.php
11 556 0,01% 5245 0,00% /VoIP/
12 531 0,01% 4935 0,00% /dns.html
13 528 0,01% 5465 0,00% /pcservice.html
14 519 0,01% 5759 0,00% /links.html
15 518 0,01% 4762 0,00% /impressum.html
16 497 0,01% 4664 0,00% /itconsult.html
17 495 0,01% 304 0,00% /~jaw/
18 494 0,01% 4226 0,00% /hosting/
19 489 0,01% 4513 0,00% /search.html
20 426 0,01% 4346 0,00% /kundenbereich/
21 327 0,00% 2765 0,00% /VoIP/provider.html
22 228 0,00% 1892 0,00% /kontactform.html
23 214 0,00% 1532 0,00% /default.html
24 211 0,00% 1019 0,00% /downloads/digital-experts.asc
25 47 0,00% 364 0,00% /extern.html/extern.html
26 22 0,00% 2091 0,00% /pi.html
27 21 0,00% 150 0,00% /log/
28 15 0,00% 180 0,00% /.env
29 14 0,00% 114 0,00% /render.php
30 12 0,00% 140 0,00% /.env.local
Zeige alle URLs

Top 10 von 98344 URLs sortiert nach kB F
# Anfragen kB F URL
1 6445637 77,46% 122476927 87,57% /doc
2 1007442 12,11% 7971096 5,70% /extern.html
3 31362 0,38% 366102 0,26% /
4 1753 0,02% 18668 0,01% /datenschutz.html
5 33178 0,40% 11471 0,01% /scriptkiddie.php
6 750 0,01% 7462 0,01% /kontakt.html
7 750 0,01% 5853 0,00% /extern.htmleurl
8 519 0,01% 5759 0,00% /links.html
9 2 0,00% 5747 0,00% /javascript/openlayers/OpenLayers.js
10 528 0,01% 5465 0,00% /pcservice.html

Top 10 von 37 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 1007442 12,11% 219859 90,92% /extern.html
2 31362 0,38% 18692 7,73% /
3 750 0,01% 642 0,27% /extern.htmleurl
4 750 0,01% 272 0,11% /kontakt.html
5 426 0,01% 252 0,10% /kundenbereich/
6 1753 0,02% 231 0,10% /datenschutz.html
7 556 0,01% 230 0,10% /VoIP/
8 531 0,01% 228 0,09% /dns.html
9 519 0,01% 226 0,09% /links.html
10 497 0,01% 195 0,08% /itconsult.html

Top 10 von 40 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 1007442 12,11% 218898 90,73% /extern.html
2 31362 0,38% 18113 7,51% /
3 1753 0,02% 1178 0,49% /datenschutz.html
4 750 0,01% 641 0,27% /extern.htmleurl
5 426 0,01% 351 0,15% /kundenbereich/
6 750 0,01% 262 0,11% /kontakt.html
7 556 0,01% 201 0,08% /VoIP/
8 531 0,01% 201 0,08% /dns.html
9 519 0,01% 200 0,08% /links.html
10 528 0,01% 191 0,08% /pcservice.html

Top 1 von 121606 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kB F Besuche Rechnername
1 3020 0,04% 2751 0,04% 12352 0,01% 93 0,01% Invalid

Top 1 von 121606 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kB F
# Anfragen Dateien kB F Besuche Rechnername
1 3020 0,04% 2751 0,04% 12352 0,01% 93 0,01% Invalid

Top 2 von 47711 Verweise
# Anfragen Verweise
1 1834 0,02% www.google.*
2 29 0,00% Google

Top 20 von 280 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 31 7,91% 48.136448 8.417265 (digital experts e.k.)
2 27 6,89% http://www.digital-experts.de/extern.htmleurl=https://f.r.a.g.ra.nc.e.rnmn%40.r.os.p.e.r.les.c@pezedium.free.fr/
3 12 3,06% https://s1megabat.ru/category/strahovanie
4 11 2,81% http://isaevclub.ru/user/cirrusregret0/
5 6 1,53% http://www.digital-experts.de/extern.htmleurl=https://https%253a%252f%evolv.e.l.u.pc@haedongacademy.org/
6 6 1,53% wordpress
7 3 0,77% http://www.digital-experts.de/extern.htmleurl=https://compos.ev.q.pi40i.n.t.e.rloca.l.qs.j.y@forum.annecy-outdoor.com/
8 3 0,77% http://www.digital-experts.de/extern.htmleurl=https://https%3a%2folv.e.l.u.pc@haedongacademy.org/
9 3 0,77% https://replicahermesbags.co
10 3 0,77% https://replicahermesbags.co/product/high-end-hermes-inspired-kelly-pochette-chai-swift-gold-hw/
11 2 0,51% http://thcssonthuy.edu.vn/index.phplanguage=vi
12 2 0,51% http://www.digital-experts.de/extern.htmleurl=http%3a%2f%2fmeste.planetsoft.cl%3a81%2fxampp%2fphpinfo.php%3fa%255b%255d%3d%253c
13 2 0,51% http://www.digital-experts.de/extern.htmleurl=https://52f%25evolv.e.l.u.pc@haedongacademy.org/
14 2 0,51% http://www.digital-experts.de/extern.htmleurl=https://honda-freed.ru/
15 2 0,51% http://www.digital-experts.de/extern.htmleurl=https://https%253a%252f%25evolv.e.l.u.pc@haedongacademy.org/
16 2 0,51% http://www.digital-experts.de/extern.htmleurl=https://https%253a%252f%25evolv.elupc@haedongacademy.org/
17 2 0,51% http://www.digital-experts.de/extern.htmleurl=https://https%3a%2f%25evolv.e.l.u.pc@haedongacademy.org/
18 2 0,51% http://www.digital-experts.de/extern.htmleurl=https://https%3a%2f%evolv.e.l.u.pc@haedongacademy.org/
19 2 0,51% http://www.digital-experts.de/extern.htmleurl=https://kepenk%20trsfcdhf.hfhjf.hdasgsdfhdshshfsh@forum.annecy-outdoor.com/
20 2 0,51% http://www.digital-experts.de/extern.htmleurl=https://scg24.ru/
Zeige alle Suchausdrücke

Top 15 von 698 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 1535056 18,45% Amazonbot/0.1
2 1447224 17,39% Mozilla/5.0
3 1318234 15,84% GPTBot/1.3
4 1172617 14,09% SemrushBot/7~bl
5 489845 5,89% MJ12bot/v1.4
6 371945 4,47% ClaudeBot/1.0
7 348750 4,19% Barkrowler/0.9
8 252676 3,04% SERankingBacklinksBot/1.0
9 209578 2,52% AhrefsBot/7.0
10 142631 1,71% Bytespider
11 98841 1,19% PetalBot
12 89070 1,07% bingbot/2.0
13 64673 0,78% DotBot/1.2
14 48161 0,58% IbouBot/1.0
15 41791 0,50% DataForSeoBot/1.0
Zeige alle Anwenderprogramme

Usage by Country for Dezember 2025

Top 1 von 1 Total Countries
# Anfragen Dateien kB F Land
1 8321439 100,00% 7580216 100,11% 139856211 100,00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23 Homewebalizer