Zugriffsstatistik fuer www.digital-experts.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: November 2025
Erstellt am 04-Nov-2025 07:00 CET

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für November 2025
Summe Anfragen 1597753
Summe Dateien 1491659
Summe Seiten 1199056
Summe Besuche 128575
Total kB Files 38303493
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 76114
Summe unterschiedlicher URLs 72783
Summe unterschiedlicher Verweise 20773
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 184
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 16643 80175
Anfragen pro Tag 399438 531401
Dateien pro Tag 372914 490056
Seiten pro Tag 299764 404714
Sites per Day 19028 27601
Besuche pro Tag 32143 41030
kB Files per Day 9575873 13535576
Anfragen nach Status-Code
Code 200 - OK 93,36% 1491659
Code 206 - Partial Content 0,04% 566
Code 301 - Moved Permanently 2,42% 38729
Code 302 - Found 0,10% 1652
Code 304 - Not Modified 0,03% 464
Code 400 - Bad Request 1,91% 30546
Code 401 - Unauthorized 0,00% 23
Code 403 - Forbidden 0,08% 1199
Code 404 - Not Found 1,85% 29630
Code 405 - Method Not Allowed 0,00% 3
Code 408 - Request Timeout 0,08% 1222
Code 500 - Internal Server Error 0,13% 2060

Tages-Statistik im Monat November 2025

Tages-Statistik im Monat November 2025
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner (IP-Adressen) kB F
1 479310 30,00% 452684 30,35% 347324 28,97% 39720 30,89% 25741 33,82% 13535576 35,34%
2 434855 27,22% 405780 27,20% 320050 26,69% 37733 29,35% 23833 31,31% 10459959 27,31%
3 531401 33,26% 490056 32,85% 404714 33,75% 41030 31,91% 27601 36,26% 11629164 30,36%
4 152187 9,53% 143139 9,60% 126968 10,59% 11668 9,07% 9705 12,75% 2678794 6,99%

Stunden-Statistik im Monat November 2025

Stunden-Statistik im Monat November 2025
Stunde Anfragen Dateien Seiten kB F
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 16183 64732 4,05% 15355 61423 4,12% 12370 49481 4,13% 433006 1732026 4,52%
1 16531 66125 4,14% 15530 62122 4,16% 12329 49319 4,11% 459707 1838826 4,80%
2 18773 75095 4,70% 17099 68399 4,59% 14285 57142 4,77% 414215 1656860 4,33%
3 19749 78997 4,94% 18595 74383 4,99% 15887 63550 5,30% 402175 1608700 4,20%
4 33986 135947 8,51% 32609 130438 8,74% 26293 105172 8,77% 911234 3644937 9,52%
5 25854 103416 6,47% 24583 98334 6,59% 18472 73891 6,16% 774537 3098146 8,09%
6 18573 74295 4,65% 17228 68915 4,62% 14230 56920 4,75% 507457 2029828 5,30%
7 12204 48817 3,06% 11460 45841 3,07% 9066 36264 3,02% 331500 1326002 3,46%
8 30685 122740 7,68% 29514 118059 7,91% 22646 90585 7,55% 524561 2098245 5,48%
9 12814 51257 3,21% 11996 47986 3,22% 9634 38538 3,21% 386844 1547377 4,04%
10 12961 51847 3,24% 12232 48928 3,28% 9426 37707 3,14% 309710 1238840 3,23%
11 13116 52467 3,28% 12038 48154 3,23% 9616 38466 3,21% 269058 1076231 2,81%
12 15796 63184 3,95% 14121 56487 3,79% 12223 48892 4,08% 323985 1295941 3,38%
13 14916 59664 3,73% 13643 54574 3,66% 10911 43646 3,64% 287706 1150825 3,00%
14 13302 53209 3,33% 12400 49602 3,33% 9605 38420 3,20% 300491 1201965 3,14%
15 13656 54626 3,42% 12619 50479 3,38% 9684 38737 3,23% 298829 1195318 3,12%
16 13110 52443 3,28% 12191 48766 3,27% 9325 37300 3,11% 356259 1425034 3,72%
17 13409 53636 3,36% 12533 50132 3,36% 10404 41618 3,47% 338941 1355763 3,54%
18 12998 51992 3,25% 12218 48873 3,28% 9517 38071 3,18% 304453 1217813 3,18%
19 14763 59053 3,70% 13703 54814 3,67% 11044 44179 3,68% 400408 1601632 4,18%
20 15191 60766 3,80% 13894 55579 3,73% 11713 46855 3,91% 316274 1265094 3,30%
21 13293 53172 3,33% 12411 49647 3,33% 10367 41468 3,46% 331898 1327590 3,47%
22 13810 55242 3,46% 12230 48922 3,28% 10573 42294 3,53% 272466 1089866 2,85%
23 13757 55031 3,44% 12700 50802 3,41% 10135 40541 3,38% 320159 1280636 3,34%

Top 30 von 72783 URLs
# Anfragen kB F URL
1 1413740 88,48% 37165116 97,03% /doc
2 96911 6,07% 775562 2,02% /extern.html
3 4316 0,27% 52392 0,14% /
4 1214 0,08% 415 0,00% /scriptkiddie.php
5 659 0,04% 1256 0,00% /knowledgebase
6 340 0,02% 574 0,00% /cgi-bin/*
7 232 0,01% 2458 0,01% /datenschutz.html
8 86 0,01% 44 0,00% /~jaw/
9 84 0,01% 828 0,00% /kontakt.html
10 76 0,00% 638 0,00% /kontactform.php
11 70 0,00% 679 0,00% /VoIP/
12 68 0,00% 624 0,00% /impressum.html
13 68 0,00% 762 0,00% /links.html
14 64 0,00% 682 0,00% /pcservice.html
15 61 0,00% 582 0,00% /itconsult.html
16 59 0,00% 510 0,00% /hosting/
17 59 0,00% 559 0,00% /search.html
18 56 0,00% 531 0,00% /dns.html
19 50 0,00% 527 0,00% /kundenbereich/
20 45 0,00% 350 0,00% /extern.htmleurl
21 42 0,00% 336 0,00% /VoIP/provider.html
22 41 0,00% 206 0,00% /downloads/digital-experts.asc
23 19 0,00% 147 0,00% /extern.html/extern.html
24 18 0,00% 146 0,00% /kontactform.html
25 8 0,00% 57 0,00% /default.html
26 4 0,00% 31 0,00% /extern.htm....html
27 3 0,00% 262 0,00% /javascript/jquery/jquery.min.js
28 2 0,00% 15 0,00% /extern...atmanapollo.html
29 2 0,00% 16 0,00% /extern...html
30 2 0,00% 15 0,00% /extern.htm...-design.html
Zeige alle URLs

Top 10 von 72783 URLs sortiert nach kB F
# Anfragen kB F URL
1 1413740 88,48% 37165116 97,03% /doc
2 96911 6,07% 775562 2,02% /extern.html
3 4316 0,27% 52392 0,14% /
4 1 0,00% 2873 0,01% /javascript/openlayers/OpenLayers.js
5 232 0,01% 2458 0,01% /datenschutz.html
6 659 0,04% 1256 0,00% /knowledgebase
7 84 0,01% 828 0,00% /kontakt.html
8 68 0,00% 762 0,00% /links.html
9 64 0,00% 682 0,00% /pcservice.html
10 70 0,00% 679 0,00% /VoIP/

Top 10 von 20 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 96911 6,07% 20912 90,76% /extern.html
2 4316 0,27% 1779 7,72% /
3 45 0,00% 41 0,18% /extern.htmleurl
4 68 0,00% 33 0,14% /links.html
5 50 0,00% 32 0,14% /kundenbereich/
6 70 0,00% 27 0,12% /VoIP/
7 68 0,00% 27 0,12% /impressum.html
8 84 0,01% 26 0,11% /kontakt.html
9 56 0,00% 24 0,10% /dns.html
10 232 0,01% 22 0,10% /datenschutz.html

Top 10 von 22 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 96911 6,07% 20537 90,34% /extern.html
2 4316 0,27% 1716 7,55% /
3 232 0,01% 161 0,71% /datenschutz.html
4 50 0,00% 48 0,21% /kundenbereich/
5 45 0,00% 39 0,17% /extern.htmleurl
6 84 0,01% 27 0,12% /kontakt.html
7 68 0,00% 27 0,12% /links.html
8 68 0,00% 25 0,11% /impressum.html
9 70 0,00% 24 0,11% /VoIP/
10 59 0,00% 20 0,09% /hosting/

Top 1 von 76114 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kB F Besuche Rechnername
1 25 0,00% 7 0,00% 84 0,00% 9 0,01% Invalid

Top 1 von 76114 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kB F
# Anfragen Dateien kB F Besuche Rechnername
1 25 0,00% 7 0,00% 84 0,00% 9 0,01% Invalid

Top 2 von 20773 Verweise
# Anfragen Verweise
1 6 0,00% Google
2 2 0,00% www.google.*

Top 20 von 34 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 5 10,87% 48.136448 8.417265 (digital experts e.k.)
2 5 10,87% http://www.digital-experts.de/extern.htmleurl=https://f.r.a.g.ra.nc.e.rnmn%40.r.os.p.e.r.les.c@pezedium.free.fr/
3 3 6,52% https://s1megabat.ru
4 3 6,52% https://s1megabat.ru/onlajn-i-oflajn-kursy-ot-obrazovatelnyh-platform
5 1 2,17% http://www.digital-experts.de/extern.htmleurl=http%3a%2f%2fwww.google.as%2furl%3fq%3dhttps%3a%2f%2fwww.lnrprecision.com%2fnews%
6 1 2,17% http://www.digital-experts.de/extern.htmleurl=http%3a%2f%2fwww.google.com.af%2furl%3fq%3dhttps%3a%2f%2fwww.lnrprecision.com%2fn
7 1 2,17% http://www.digital-experts.de/extern.htmleurl=http%3a%2f%2fwww.google.gl%2furl%3fq%3dhttps%3a%2f%2fsportquantum.com%2fwp-conten
8 1 2,17% http://www.digital-experts.de/extern.htmleurl=https%3a%2f%2fu-terra.ru%2fbitrix%2fredirect.php%3fevent1%3dclick_to_call%26event
9 1 2,17% http://www.digital-experts.de/extern.htmleurl=https%3a%2f%2fua.julla-mama.com%2fbitrix%2fclick.php%3fanything%3dhere%26goto%3dh
10 1 2,17% http://www.digital-experts.de/extern.htmleurl=https%3a%2f%2fugdz.ru%2fredirect%3fto%3dhttps%3a%2f%2funi4d.net%2f
11 1 2,17% http://www.digital-experts.de/extern.htmleurl=https%3a%2f%2funderstandtrauma.com%2fx%2fcdn%2f%3fhttps%3a%2f%2funi4d.net%2f
12 1 2,17% http://www.digital-experts.de/extern.htmleurl=https%3a%2f%2funfair-justice.org%2fx%2fcdn%2f%3fhttps%3a%2f%2fclusterpack.org%2f
13 1 2,17% http://www.digital-experts.de/extern.htmleurl=https%3a%2f%2funiquegiftandgarden.com%2fx%2fcdn%2f%3fhttps%3a%2f%2funi4d.id%2f
14 1 2,17% http://www.digital-experts.de/extern.htmleurl=https%3a%2f%2fupcancer.org%2fx%2fcdn%2f%3fhttps%3a%2f%2fclusterpack.org%2f
15 1 2,17% http://www.digital-experts.de/extern.htmleurl=https%3a%2f%2fuphb6wto.micpn.com%2fp%2fcp%2f7c8f9f134d6927db%2fr%3fmi_u%3d2088546
16 1 2,17% http://www.digital-experts.de/extern.htmleurl=https%3a%2f%2furalinteh.com%2fchange_language%3fnew_culture%3den%26url%3dhttps%3a
17 1 2,17% http://www.digital-experts.de/extern.htmleurl=https%3a%2f%2fwww.bausch.co.jp%2fja-jp%2fredirect%2f%3furl%3dhttps%3a%2f%2fwww.an
18 1 2,17% http://www.digital-experts.de/extern.htmleurl=https://.e.r.les.c@pezedium.free.fr/
19 1 2,17% http://www.digital-experts.de/extern.htmleurl=https://bridgejelly71fusi.serena@cenovis.the-m.co.kr/
20 1 2,17% http://www.digital-experts.de/extern.htmleurl=https://fcdhf.hfhjf.hdasgsdfhdshshfsh@forum.annecy-outdoor.com/
Zeige alle Suchausdrücke

Top 15 von 184 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 537796 33,66% GPTBot/1.2
2 316887 19,83% Mozilla/5.0
3 221535 13,87% SemrushBot/7~bl
4 184835 11,57% Amazonbot/0.1
5 133800 8,37% ClaudeBot/1.0
6 59933 3,75% Barkrowler/0.9
7 24229 1,52% AhrefsBot/7.0
8 11704 0,73% PetalBot
9 10647 0,67% bingbot/2.0
10 8527 0,53% DotBot/1.2
11 6419 0,40% MJ12bot/v1.4
12 6040 0,38% Bytespider
13 4237 0,27% IbouBot/1.0
14 1840 0,12% Baiduspider/2.0
15 1599 0,10% Googlebot/2.1 (+http://www.google.com/bot.html)
Zeige alle Anwenderprogramme

Usage by Country for November 2025

Top 1 von 1 Total Countries
# Anfragen Dateien kB F Land
1 1597753 100,00% 1492225 100,04% 38303493 100,00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23 Homewebalizer