Zugriffsstatistik fuer www.digital-experts.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: November 2025
Erstellt am 28-Nov-2025 08:00 CET

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für November 2025
Summe Anfragen 12595088
Summe Dateien 11787906
Summe Seiten 10857619
Summe Besuche 823527
Total kB Files 196783275
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 255306
Summe unterschiedlicher URLs 125907
Summe unterschiedlicher Verweise 126939
Summe unterschiedlicher Benutzer 4
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 61166
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 18742 1899713
Anfragen pro Tag 449824 3185919
Dateien pro Tag 420996 3056364
Seiten pro Tag 387772 3087609
Sites per Day 9118 34299
Besuche pro Tag 29411 45088
kB Files per Day 7027974 13535576
Anfragen nach Status-Code
Code 200 - OK 93,59% 11787906
Code 206 - Partial Content 0,04% 4710
Code 301 - Moved Permanently 1,54% 194519
Code 302 - Found 0,18% 22874
Code 304 - Not Modified 0,03% 3536
Code 400 - Bad Request 2,50% 315342
Code 401 - Unauthorized 0,00% 136
Code 403 - Forbidden 0,11% 13471
Code 404 - Not Found 1,86% 234739
Code 405 - Method Not Allowed 0,00% 67
Code 408 - Request Timeout 0,07% 9263
Code 500 - Internal Server Error 0,07% 8525

Tages-Statistik im Monat November 2025

Tages-Statistik im Monat November 2025
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner (IP-Adressen) kB F
1 479310 3,81% 452684 3,84% 347324 3,20% 39720 4,82% 25741 10,08% 13535576 6,88%
2 434855 3,45% 405780 3,44% 320050 2,95% 37733 4,58% 23833 9,34% 10459959 5,32%
3 531401 4,22% 490056 4,16% 404714 3,73% 41030 4,98% 27601 10,81% 11629164 5,91%
4 516922 4,10% 480734 4,08% 433186 3,99% 38598 4,69% 29833 11,69% 10016975 5,09%
5 808122 6,42% 753105 6,39% 723163 6,66% 39042 4,74% 30036 11,76% 9201903 4,68%
6 3185919 25,29% 3056364 25,93% 3087609 28,44% 45088 5,47% 34299 13,43% 13229704 6,72%
7 354889 2,82% 330463 2,80% 305085 2,81% 43177 5,24% 30791 12,06% 6985982 3,55%
8 337509 2,68% 310420 2,63% 291935 2,69% 35419 4,30% 23351 9,15% 5850977 2,97%
9 341507 2,71% 311442 2,64% 290376 2,67% 26123 3,17% 13203 5,17% 5690027 2,89%
10 275669 2,19% 249750 2,12% 237515 2,19% 27018 3,28% 13332 5,22% 4637203 2,36%
11 308092 2,45% 289104 2,45% 240303 2,21% 26081 3,17% 12685 4,97% 7633319 3,88%
12 356408 2,83% 327932 2,78% 286555 2,64% 29123 3,54% 13936 5,46% 6663174 3,39%
13 257065 2,04% 234953 1,99% 225858 2,08% 28100 3,41% 12813 5,02% 4057742 2,06%
14 281385 2,23% 255058 2,16% 234393 2,16% 26166 3,18% 11659 4,57% 4268093 2,17%
15 238382 1,89% 219602 1,86% 204460 1,88% 25419 3,09% 10800 4,23% 4263059 2,17%
16 232107 1,84% 215648 1,83% 196205 1,81% 26498 3,22% 12097 4,74% 5283881 2,69%
17 322721 2,56% 305771 2,59% 268180 2,47% 28140 3,42% 13700 5,37% 6771379 3,44%
18 443045 3,52% 423516 3,59% 354123 3,26% 24364 2,96% 11208 4,39% 8970788 4,56%
19 438794 3,48% 416304 3,53% 334276 3,08% 26980 3,28% 12855 5,04% 10504620 5,34%
20 565207 4,49% 532430 4,52% 501029 4,61% 27762 3,37% 14458 5,66% 7283151 3,70%
21 267175 2,12% 247414 2,10% 231866 2,14% 25550 3,10% 11779 4,61% 4849309 2,46%
22 279332 2,22% 256074 2,17% 241636 2,23% 24965 3,03% 12506 4,90% 5406800 2,75%
23 268967 2,14% 244968 2,08% 235082 2,17% 27104 3,29% 14235 5,58% 4724157 2,40%
24 327596 2,60% 301583 2,56% 252397 2,32% 27981 3,40% 14633 5,73% 8799219 4,47%
25 243299 1,93% 217374 1,84% 199256 1,84% 25916 3,15% 14108 5,53% 5839538 2,97%
26 222968 1,77% 203527 1,73% 187067 1,72% 29894 3,63% 16506 6,47% 4703789 2,39%
27 209589 1,66% 194134 1,65% 169411 1,56% 26517 3,22% 14158 5,55% 4259499 2,16%
28 66853 0,53% 61716 0,52% 54565 0,50% 7909 0,96% 4346 1,70% 1264285 0,64%

Stunden-Statistik im Monat November 2025

Stunden-Statistik im Monat November 2025
Stunde Anfragen Dateien Seiten kB F
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 80644 2258058 17,93% 76910 2153482 18,27% 77236 2162621 19,92% 418734 11724560 5,96%
1 47094 1318646 10,47% 44931 1258084 10,67% 44165 1236644 11,39% 332776 9317717 4,74%
2 13483 377538 3,00% 12541 351163 2,98% 11151 312240 2,88% 276001 7728037 3,93%
3 14219 398149 3,16% 13336 373427 3,17% 11800 330405 3,04% 283084 7926365 4,03%
4 15930 446066 3,54% 14983 419542 3,56% 12832 359322 3,31% 361862 10132128 5,15%
5 15089 422496 3,35% 14312 400758 3,40% 12385 346800 3,19% 323138 9047874 4,60%
6 14229 398433 3,16% 13233 370529 3,14% 11708 327839 3,02% 281984 7895555 4,01%
7 14531 406888 3,23% 13513 378364 3,21% 11806 330585 3,04% 286261 8015313 4,07%
8 18792 526194 4,18% 17826 499152 4,23% 15060 421699 3,88% 332461 9308918 4,73%
9 13664 382613 3,04% 12585 352396 2,99% 11195 313483 2,89% 287840 8059522 4,10%
10 13473 377260 3,00% 12543 351220 2,98% 11078 310194 2,86% 287990 8063730 4,10%
11 12962 362940 2,88% 12036 337022 2,86% 10794 302232 2,78% 254791 7134150 3,63%
12 13338 373468 2,97% 12209 341852 2,90% 11023 308653 2,84% 267111 7479107 3,80%
13 13813 386767 3,07% 12607 353007 2,99% 11460 320890 2,96% 265399 7431184 3,78%
14 14357 402010 3,19% 13440 376330 3,19% 12031 336881 3,10% 253262 7091327 3,60%
15 13356 373976 2,97% 12300 344416 2,92% 10929 306030 2,82% 263965 7391026 3,76%
16 13418 375730 2,98% 12322 345035 2,93% 10812 302758 2,79% 292683 8195135 4,16%
17 12943 362424 2,88% 11782 329898 2,80% 10582 296320 2,73% 266884 7472757 3,80%
18 12964 362994 2,88% 11896 333091 2,83% 10549 295378 2,72% 248774 6965672 3,54%
19 13275 371705 2,95% 12194 341453 2,90% 10956 306778 2,83% 278865 7808231 3,97%
20 13162 368544 2,93% 12149 340197 2,89% 10886 304816 2,81% 252854 7079914 3,60%
21 12551 351439 2,79% 11613 325170 2,76% 10429 292026 2,69% 259769 7273524 3,70%
22 13949 390583 3,10% 12855 359960 3,05% 11445 320469 2,95% 277889 7780905 3,95%
23 28577 800167 6,35% 26869 752358 6,38% 25448 712556 6,56% 373594 10460624 5,32%

Top 30 von 125907 URLs
# Anfragen kB F URL
1 11028448 87,56% 183251835 93,12% /doc
2 818279 6,50% 6552070 3,33% /extern.html
3 34139 0,27% 412894 0,21% /
4 17544 0,14% 6268 0,00% /scriptkiddie.php
5 6352 0,05% 6786 0,00% /cgi-bin/*
6 1949 0,02% 20619 0,01% /datenschutz.html
7 1828 0,01% 3736 0,00% /knowledgebase
8 881 0,01% 7727 0,00% /kundenbereich/
9 804 0,01% 7875 0,00% /kontakt.html
10 733 0,01% 5950 0,00% /kontactform.php
11 676 0,01% 392 0,00% /~jaw/
12 625 0,00% 5947 0,00% /VoIP/
13 610 0,00% 5176 0,00% /hosting/
14 603 0,00% 6584 0,00% /links.html
15 581 0,00% 6059 0,00% /pcservice.html
16 579 0,00% 5273 0,00% /dns.html
17 568 0,00% 5198 0,00% /search.html
18 561 0,00% 5116 0,00% /impressum.html
19 558 0,00% 5174 0,00% /itconsult.html
20 445 0,00% 3643 0,00% /VoIP/provider.html
21 385 0,00% 3034 0,00% /extern.htmleurl
22 371 0,00% 3065 0,00% /kontactform.html
23 363 0,00% 1679 0,00% /downloads/digital-experts.asc
24 225 0,00% 1609 0,00% /default.html
25 60 0,00% 464 0,00% /extern.html/extern.html
26 40 0,00% 327 0,00% /remoteadmin/
27 27 0,00% 2572 0,00% /pi.html
28 18 0,00% 128 0,00% /log/
29 16 0,00% 159 0,00% /links.html/extern.php
30 14 0,00% 127 0,00% /render.php
Zeige alle URLs

Top 10 von 125907 URLs sortiert nach kB F
# Anfragen kB F URL
1 11028448 87,56% 183251835 93,12% /doc
2 818279 6,50% 6552070 3,33% /extern.html
3 34139 0,27% 412894 0,21% /
4 10 0,00% 26588 0,01% /javascript/openlayers/OpenLayers.js
5 1949 0,02% 20619 0,01% /datenschutz.html
6 804 0,01% 7875 0,00% /kontakt.html
7 881 0,01% 7727 0,00% /kundenbereich/
8 6352 0,05% 6786 0,00% /cgi-bin/*
9 603 0,00% 6584 0,00% /links.html
10 17544 0,14% 6268 0,00% /scriptkiddie.php

Top 10 von 34 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 818279 6,50% 201711 92,46% /extern.html
2 34139 0,27% 13652 6,26% /
3 385 0,00% 321 0,15% /extern.htmleurl
4 881 0,01% 257 0,12% /kundenbereich/
5 804 0,01% 228 0,10% /kontakt.html
6 603 0,00% 213 0,10% /links.html
7 625 0,00% 204 0,09% /VoIP/
8 1949 0,02% 202 0,09% /datenschutz.html
9 561 0,00% 199 0,09% /impressum.html
10 579 0,00% 196 0,09% /dns.html

Top 10 von 40 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 818279 6,50% 200534 92,19% /extern.html
2 34139 0,27% 13154 6,05% /
3 1949 0,02% 1282 0,59% /datenschutz.html
4 881 0,01% 346 0,16% /kundenbereich/
5 385 0,00% 307 0,14% /extern.htmleurl
6 804 0,01% 225 0,10% /kontakt.html
7 610 0,00% 196 0,09% /hosting/
8 603 0,00% 185 0,09% /links.html
9 581 0,00% 182 0,08% /pcservice.html
10 625 0,00% 181 0,08% /VoIP/

Top 1 von 255306 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kB F Besuche Rechnername
1 292 0,00% 147 0,00% 11268 0,01% 66 0,01% Invalid

Top 1 von 255306 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kB F
# Anfragen Dateien kB F Besuche Rechnername
1 292 0,00% 147 0,00% 11268 0,01% 66 0,01% Invalid

Top 2 von 126939 Verweise
# Anfragen Verweise
1 2584518 20,52% Google
2 1080 0,01% www.google.*

Top 20 von 5639 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 2573411 99,66% testing
2 504 0,02% testing'\
3 504 0,02% testing'||dbms_pipe.receive_message(chr(98)||chr(98)||chr(98)15)||'
4 504 0,02% testing-1 waitfor delay '0:0:15' --
5 504 0,02% testing0'xor(if(now()=sysdate()sleep(15)0))xor'z
6 504 0,02% testing0\xor(if(now()=sysdate()sleep(15)0))xor\z
7 504 0,02% testing\xc0\xa7\xc0\xa2%27%22\\'\\\
8 36 0,00% 48.136448 8.417265 (digital experts e.k.)
9 27 0,00% testing' and 3*3
10 26 0,00% http://www.digital-experts.de/extern.htmleurl=https://f.r.a.g.ra.nc.e.rnmn%40.r.os.p.e.r.les.c@pezedium.free.fr/
11 26 0,00% testing\ and 3*3
12 24 0,00% https://s1megabat.ru/onlajn-i-oflajn-kursy-ot-obrazovatelnyh-platform
13 24 0,00% testing%' and 3*3
14 15 0,00% https://s1megabat.ru/category/strahovanie
15 14 0,00% http://isaevclub.ru/user/cirrusregret0/
16 6 0,00% http://www.digital-experts.de/extern.htmleurl=https://https%253a%252f%25evolv.e.l.u.pc@haedongacademy.org/
17 5 0,00% http://www.digital-experts.de/extern.htmleurl=https://https%3a%2f%evolv.e.l.u.pc@haedongacademy.org/
18 4 0,00% ã
19 3 0,00% %22digital-experts%22
20 3 0,00% http://www.digital-experts.de/extern.htmleurl=https://https%253a%252f%25evolv.elupc@haedongacademy.org/
Zeige alle Suchausdrücke

Top 15 von 61166 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 4432903 35,20% Mozilla/5.0
2 1588997 12,62% Amazonbot/0.1
3 1264881 10,04% GPTBot/1.2
4 1243594 9,87% SemrushBot/7~bl
5 627577 4,98% GPTBot/1.3
6 563622 4,47% BLEXBot/1.0
7 510831 4,06% Barkrowler/0.9
8 359917 2,86% MJ12bot/v1.4
9 322358 2,56% ClaudeBot/1.0
10 193930 1,54% AhrefsBot/7.0
11 189056 1,50% SeekportBot
12 99321 0,79% bingbot/2.0
13 94969 0,75% PetalBot
14 77790 0,62% DotBot/1.2
15 51837 0,41% IbouBot/1.0
Zeige alle Anwenderprogramme

Usage by Country for November 2025

Top 1 von 1 Total Countries
# Anfragen Dateien kB F Land
1 12595088 100,00% 11792616 100,04% 196783275 100,00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23 Homewebalizer