Zugriffsstatistik fuer www.digital-experts.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Oktober 2025 - URL
Erstellt am 15-Okt-2025 08:00 CEST

     Anfragen              kB F      URL
----------------  ----------------  --------------------

4319717   85,09%  76563998  93,76%  /doc
2049       0,04%      2465   0,00%  /cgi-bin/*
626        0,01%      1735   0,00%  /knowledgebase
229        0,00%       371   0,00%  /~jaw/

470612     9,27%   3785268   4,64%  /extern.html
19161      0,38%    231700   0,28%  /
3919       0,08%      1388   0,00%  /scriptkiddie.php
1308       0,03%     13633   0,02%  /datenschutz.html
463        0,01%      4580   0,01%  /kontakt.html
407        0,01%      3329   0,00%  /kontactform.php
388        0,01%      3736   0,00%  /VoIP/
388        0,01%      3600   0,00%  /dns.html
384        0,01%      4168   0,01%  /links.html
380        0,01%      3546   0,00%  /itconsult.html
369        0,01%      3890   0,00%  /pcservice.html
361        0,01%      3091   0,00%  /hosting/
347        0,01%      3180   0,00%  /search.html
324        0,01%      3246   0,00%  /kundenbereich/
263        0,01%      2416   0,00%  /impressum.html
261        0,01%      1242   0,00%  /downloads/digital-experts.asc
253        0,00%      2038   0,00%  /VoIP/provider.html
251        0,00%      1987   0,00%  /extern.htmleurl
195        0,00%      1576   0,00%  /kontactform.html
103        0,00%       737   0,00%  /default.html
74         0,00%       573   0,00%  /extern.html/extern.html
26         0,00%      4150   0,01%  /javascript/dojo/dojo.js
16         0,00%        47   0,00%  /javascript/dojo/_base/configNode.js
16         0,00%      1403   0,00%  /javascript/jquery/jquery.min.js
15         0,00%      2098   0,00%  /javascript/jquery-ui/jquery-ui.min.js
14         0,00%      2662   0,00%  /javascript/jquery/jquery.js
12         0,00%      4063   0,00%  /javascript/jquery-ui/jquery-ui.js
11         0,00%        93   0,00%  /extern.html/
11         0,00%     17759   0,02%  /javascript/openlayers/OpenLayers.js
11         0,00%        84   0,00%  /render.php
10         0,00%        99   0,00%  /links.html/extern.php
8          0,00%       403   0,00%  /javascript/jquery-timepicker/jquery-ui-timepicker-addon.min.js
6          0,00%       571   0,00%  /pi.html
4          0,00%        31   0,00%  /extern.html/http:/www.digital-experts.de/extern.html/extern.html/http:/www.digital-experts.de/extern.html
3          0,00%        23   0,00%  /extern...rny-lover.html
3          0,00%        23   0,00%  /extern.html target
3          0,00%        23   0,00%  /extern.html../etc/passwd
3          0,00%        23   0,00%  /extern.html/api/v1/database/1
2          0,00%        16   0,00%  /extern.../javpussy.html
2          0,00%        16   0,00%  /extern...ildly-xxx.html
2          0,00%        15   0,00%  /extern.htm.../0410.html
2          0,00%        16   0,00%  /extern.html/app
2          0,00%        16   0,00%  /extern.html/etc/passwd
2          0,00%        15   0,00%  /extern.html/trackback/
2          0,00%        16   0,00%  /extern.html/wp-admin/admin-ajax.php
1          0,00%         4   0,00%  /Nessus835399764.html
1          0,00%         1   0,00%  /Nessus889831352.html
1          0,00%        10   0,00%  /datenschutz.html,1713158153
1          0,00%         8   0,00%  /extern...html
1          0,00%         8   0,00%  /extern...neighbour.html
1          0,00%         8   0,00%  /extern.htm...d.tv53.html
1          0,00%        11   0,00%  /extern.html3Dhttp://www.isexsex.com/space-uid-3048347.htmlhttp://LES.C@pezedium.free.fr/
1          0,00%         8   0,00%  /extern.html3Dhttp://www.isexsex.com/space-uid-3048347.htmlhttps://www-google-com-fj.webpkgcache.com/doc/-/s/www.google.com.fj/url
1          0,00%        11   0,00%  /extern.html3Dhttps3Fref
1          0,00%         7   0,00%  /log/
1          0,00%         5   0,00%  /mrtg/system_mem_usage.html


Generated by Webalizer Version 2.23 Homewebalizer