Zugriffsstatistik fuer www.digital-experts.de

Zusammenfassung nach Monaten
Erstellt am 01-Jul-2025 03:00 CEST

Zusammenfassung der Anfragen an www.digital-experts.de

Zusammenfassung nach Monaten
Monat Tagesdurchschnitt Monats-Summe
Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner (IP-Adressen) kB F Besuche Seiten Dateien Anfragen
Jul 2025 29724 27165 24954 2997 2312 501271 2997 24954 27165 29724
Jun 2025 243412 208417 188706 24696 117341 131542435 740885 5661184 6252516 7302384
May 2025 327471 249114 221409 32842 107240 166528486 1018113 6863682 7722539 10151607
Apr 2025 245296 212883 188004 26726 105531 139798846 801786 5640127 6386514 7358885
Mar 2025 367898 301585 298843 24220 93933 129840523 750835 9264151 9349154 11404846
Feb 2025 411170 286946 355185 35080 124130 118001512 982251 9945180 8034493 11512780
Jan 2025 249128 180728 180220 25113 95909 100600841 778533 5586848 5602591 7722976
Dez 2024 184886 115276 116659 20733 95428 61826924 642740 3616446 3573584 5731495
Nov 2024 183999 124000 143066 24042 99753 63449065 721270 4292008 3720008 5519972
Okt 2024 267069 197783 199227 28966 67869 83975273 897971 6176048 6131297 8279156
Sep 2024 282726 180105 221188 27507 75092 84390500 825234 6635646 5403165 8481787
Aug 2024 212398 162223 166278 24846 73580 68556580 770235 5154631 5028929 6584340
Summen 1149012256 8932850 68860905 67231955 90079952


Generated by Webalizer Version 2.23 Homewebalizer